Tenga
Moderní model dveří vyráběných dle posledních designerských trendů navrhovaných interierovými architekty. Nadčasová elegantní kombinace
různě orientované dýhy, podtržená různým lomem odráženého světla,
oslovuje zejména dynamické, moderně založené zákazníky.
• U provedení dýhy v podélném (svislém) je dýha rovnoletá.
• U provedení dýhy v příčném (vodorovném) je dýha skládána na fládr.
• Možné i v provedení lamelových dveří.
• U modelů 10, 40, 41 je možná dýha bubinga loupaná i krájená,
u modelů 15, 25, 45, 55 je u svislých dílů bubinga krájená,
vodorovných dílů bubinga loupaná
• Lišta R - s povrchovou úpravou broušený nerez příplatek + 100 Kč
|
hrana s hliníkovým profilem |
|
|
Tengamodel Sklo v ceně: sapelux, činčila čirá, kůra čirá/bronz, | ![]() model 10 | ![]() model 12 | ![]() model 13 | ![]() model 15 | ![]() model 16 | ![]() model 20 |
| dýha olše, javor AM, dub AM, buk, mahagon | 4 300,- | 4 400,- | 4 400,- | 4 400,- | 4 400,- | 4 750,- |
| dýha ořech AM, třešeň AM, bříza | 4 700,- | 4 900,- | 4 900,- | 4 900,- | 4 900,- | 4 900,- |
| saténový ořech | 4 700,- | 4 900,- | 4 900,- | 4 900,- | 4 900,- | 4 900,- |
| dýha hruška, zebrano, padouk | 4 950,- | 5 050,- | 5 050,- | 5 050,- | 5 050,- | 5 150,- |
| dýha bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 6 400,- | 6 500,- | 6 500,- | 6 500,- | 6 500,- | 6 600,- |
Tengamodel Sklo v ceně: sapelux, činčila čirá, kůra čirá/bronz, | ![]() model 25 | ![]() model 35 | ![]() model 40 | ![]() model 41 | ![]() model 42 | ![]() model 43 |
| dýha olše, javor AM, dub AM, buk, mahagon | 4 750,- | 7 300,- | 6 600,- | 6 600,- | 7 100,- | 7 100,- |
| dýha ořech AM, třešeň AM, bříza | 4 900,- | 7 400,- | 7 100,- | 7 100,- | 7 300,- | 7 300,- |
| saténový ořech | 4 900,- | 7 400,- | 7 100,- | 7 100,- | 7 300,- | 7 300,- |
| dýha hruška, zebrano, padouk | 5 150,- | 8 750,- | 8 450,- | 8 450,- | 8 550,- | 8 550,- |
| dýha bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 6 600,- | 10 500,- | 10 200,- | 10 200,- | 10 300,- | 10 300,- |
Tengamodel Sklo v ceně: sapelux, činčila čirá, kůra čirá/bronz, | ![]() model 45 | ![]() model 46 | ![]() model 50 | ![]() model 55 | ![]() model 57 | ![]() model 62 |
| dýha olše, javor AM, dub AM, buk, mahagon | 7 100,- | 7 100,- | 7 300,- | 7 300,- | 7 300,- | 7 300,- |
| dýha ořech AM, třešeň AM, bříza | 7 300,- | 7 300,- | 7 400,- | 7 400,- | 7 400,- | 7 400,- |
| saténový ořech | 7 300,- | 7 300,- | 7 400,- | 7 400,- | 7 400,- | 7 400,- |
| dýha hruška, zebrano, padouk | 8 550,- | 8 550,- | 8 750,- | 8 750,- | 8 750,- | 8 750,- |
| dýha bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 10 300,- | 10 300,- | 10 500,- | 10 500,- | 10 500,- | 10 300,- |
Tengamodel Sklo v ceně: sapelux, činčila čirá, kůra čirá/bronz, | ![]() model 67 |
| dýha olše, javor AM, dub AM, buk, mahagon | 7 300,- |
| dýha ořech AM, třešeň AM, bříza | 7 400,- |
| saténový ořech | 7 400,- |
| dýha hruška, zebrano, padouk | 8 750,- |
| dýha bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 10 300,- |
Dýhy padouk, bubinga, wenge a stříbrný dub jsou dodávány pouze s lištou č.5.
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří.
Příplatek za hranu s hliníkovým profilem + 700,– Kč u polodrážkového provedení, + 700,– Kč u bezpolodrážkového provedení. Doporučené ceny uvedeny bez DPH. (U dvoukřídlých dveří model 10, 40, 41 na sebe nenavazuje kresba jednotlivých křídel).
Povrchová úprava | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bubinga dýha | buk dýha | bříza dýha | citron dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| dub dýha | hruška dýha | jabloň indická dýha | jasan stříbrný dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| javor americký dýha | mahagon dýha | makasar dýha | olše dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ořech africký dýha | ořech americký dýha | ořech polární dýha | padouk dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| saténový ořech | stříbrný dub dýha | třešeň dýha | wenge dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| zebrano dýha | zebrano stříbrné dýha | švestka polenská dýha | ||
Profil lišt | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | C | R |
- Dveře
- Zárubně
- Skleněné dveře
- Stavební pouzdra
- Kování
- Tapety, podlahy, skříně














































