- Vnitřní dveře
- Bezpečnostní dveře
- Speciální dveře
- Stavební pouzdra pro posuvné dveře
- Vchodové dveře
- Vzorník skel a vitráží
- Kování
Domovská stránka / Dveře / Vnitřní dveře / Řada dveří Praktik / Domino
Domino
hrana s hliníkovým profilem orientace struktury dekoru standardní hrana S2


svislá a vodorovná

![]()
.jpg)
P2 příplatek + 100 Kč

Dominomodel jednokřídléšířka: 60, 70, 80, 90 sklo v ceně: činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz, sapelux | ![]() model 61 | ![]() model 63 | ![]() model 64 | ![]() model 71 | ![]() model 73 |
| dýha dub, buk, jasan, mahagon | 5 900,- | 6 150,- | 6 250,- | 5 900,- | 6 150,- |
| dýha bílá na pór, bílá hladká | 6 500,- | 6 750,- | 6 900,- | 6 500,- | 6 750,- |
| dýha olše, javor EV/AM, bříza | 6 600,- | 6 900,- | 7 000,- | 6 600,- | 6 900,- |
| dýha ořech AM, třešeň AM | 7 400,- | 7 600,- | 7 700,- | 7 400,- | 7 600,- |
| dýha bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 11 100,- | 11 400,- | 11 600,- | 11 100,- | 11 400,- |
| CPL bílá hladká, bílá perla, bílá pór, dub, buk, olše, šedá | 4 600,- | 4 900,- | 5 000,- | 4 600,- | 4 900,- |
| CPL javor, třešeň, bělený dub, ořech AM, hruška, teak, wenge | 6 150,- | 6 350,- | 6 450,- | 6 150,- | 6 350,- |
| CPL 11 barev vzorníku EGGER: bílá - W1000, černá - U99, červená - U321, modrá - U525, oranžová - U326, slonová kost - U113, stříbrná - F509, vínová - U311, zelená - U628, šedá - U765, žlutá U114 | 6 150,- | 6 350,- | 6 450,- | 6 150,- | 6 350,- |
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří.
POZOR: U příčných dekorů nelze zaručit vzájemnou návaznost textury dekoru na
dvoukřídlých dveřích. Příplatek za hranu s hliníkovým profilem + 700,– Kč
u polodrážkového provedení, + 700,– Kč u bezpolodrážkového provedení. Jednotný
příplatek za vodorovnou orientaci dekoru + 200,– Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Povrchová úprava | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| barva bílá na pór | barva na hladko | bílá - W1000 CPL | bílá hladká CPL |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| bílá perla CPL | bílá pór CPL | bělený dub CPL | bubinga dýha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| buk CPL | buk dýha | bříza dýha | citron dýha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CPL ořech americký | CPL wenge | dub CPL | dub dýha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| černá - U99 CPL | červená - U321 CPL | hruška CPL | jabloň indická dýha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| jasan dýha | jasan stříbrný dýha | javor americký dýha | javor CPL |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| javor evropský dýha | mahagon dýha | makasar dýha | modrá - U525 CPL |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| olše CPL | olše dýha | oranžová - U326 CPL | ořech africký dýha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ořech americký dýha | ořech polární dýha | slonová kost - U113 CPL | stříbrná - F509 CPL |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| stříbrný dub dýha | teak CPL | třešeň americká dýha | třešeň CPL |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| vínová - U311 CPL | wenge dýha | zebrano stříbrné dýha | zelená - U628 CPL |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| šedá - U765 CPL | šedá CPL | švestka polenská dýha | žlutá - U114 CPL |
Profil lišt | |||
![]() | ![]() | ||
| H | R | ||





















































