- Vnitřní dveře
- Bezpečnostní dveře
- Speciální dveře
- Stavební pouzdra pro posuvné dveře
- Vchodové dveře
- Vzorník skel a vitráží
- Kování
Domovská stránka / Dveře / Vnitřní dveře / Řada dveří Praktik / Karolína
Karolína
z historických kořenů naší kultury, avšak střízlivé linie zařadí dveře KAROLÍNA i do moderního interiéru.
|
hrana s hliníkovým profilem |
orientace struktury dekoru |
standardní hrana S2 P2 příplatek + 100 Kč |
Karolínamodel Sklo v ceně: saptrix, činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz | ![]() model 10 | ![]() model 15 | ![]() model 16 | ![]() model 20 | ![]() model 25 | ![]() model 30 |
| dýha buk, dub AM, dub EV, jasan, mahagon | 5 950,- | 7 400,- | 7 300,- | 6 700,- | 7 600,- | 7 200,- |
| dýha bílá hladká, javor AM, Javor EV, olše | 6 950,- | 8 500,- | 8 400,- | 7 600,- | 9 050,- | 8 200,- |
| dýha ořech AM, ořech EV, třešeň AM, třešeň EV, ořech saténový | 7 200,- | 8 700,- | 8 600,- | 7 700,- | 9 250,- | 8 400,- |
| dýha hruška | 8 600,- | 10 200,- | 10 100,- | 9 350,- | 11 050,- | 10 100,- |
| dýha zebrano, padouk | 9 350,- | 10 900,- | 10 800,- | 10 100,- | 11 850,- | 10 800,- |
| dýha bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 10 400,- | 11 600,- | 12 000,- | 11 200,- | 12 950,- | 11 850,- |
| Fólie buk, dub, hruška, javor, ořech, třešeň, teak, wenge, bělený dub, olše | 3 550,- | 4 600,- | 4 500,- | 3 800,- | 4 800,- | 4 650,- |
Karolínamodel Sklo v ceně: saptrix, činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz | ![]() model 34 | ![]() model 35 | ![]() model 36 | ![]() model 40 | ![]() model 50 | ![]() model 54 |
| dýha buk, dub AM, dub EV, jasan, mahagon | 7 700,- | 8 100,- | 8 400,- | 6 350,- | 7 500,- | 8 200,- |
| dýha bílá hladká, javor AM, Javor EV, olše | 9 150,- | 9 250,- | 9 750,- | 7 400,- | 8 700,- | 9 350,- |
| dýha ořech AM, ořech EV, třešeň AM, třešeň EV, ořech saténový | 9 350,- | 9 450,- | 10 100,- | 7 500,- | 9 000,- | 9 550,- |
| dýha hruška | 11 150,- | 11 250,- | 11 850,- | 9 000,- | 10 650,- | 11 500,- |
| dýha zebrano, padouk | 11 950,- | 12 250,- | 12 850,- | 9 650,- | 11 700,- | 12 550,- |
| dýha bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 13 050,- | 13 350,- | 14 000,- | 10 700,- | 12 750,- | 13 700,- |
| Fólie buk, dub, hruška, javor, ořech, třešeň, teak, wenge, bělený dub, olše | 5 000,- | 5 100,- | 5 450,- | 4 500,- | 5 050,- | 5 350,- |
Karolínamodel Sklo v ceně: saptrix, činčila čirá, kůra čirá/bronz, float čirý, planibel bronz | ![]() model 55 | ![]() model 56 |
| dýha buk, dub AM, dub EV, jasan, mahagon | 8 400,- | 8 700,- |
| dýha bílá hladká, javor AM, Javor EV, olše | 9 550,- | 9 900,- |
| dýha ořech AM, ořech EV, třešeň AM, třešeň EV, ořech saténový | 9 750,- | 10 200,- |
| dýha hruška | 11 700,- | 11 850,- |
| dýha zebrano, padouk | 12 750,- | 12 850,- |
| dýha bubinga, wenge, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 13 900,- | 14 000,- |
| Fólie buk, dub, hruška, javor, ořech, třešeň, teak, wenge, bělený dub, olše | 5 500,- | 5 900,- |
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří.
POZOR: U příčných dekorů nelze zaručit vzájemnou návaznost textury dekoru na
dvoukřídlých dveřích. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Povrchová úprava | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bílá hladká | bělený dub fólie | bubinga dýha | buk dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| buk fólie | citron dýha | dub dýha | dub fólie | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
dýha dub evropský | dýha ořech evropský | dýha třešeň evropská | fólie wenge | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| hruška dýha | hruška fólie | jabloň indická dýha | jasan dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| jasan stříbrný dýha | javor americký dýha | javor evropský dýha | javor fólie | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| mahagon dýha | makasar dýha | olše dýha | olše folie | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ořech africký dýha | ořech americký dýha | ořech fólie | ořech polární dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| padouk dýha | saténový ořech | stříbrný dub dýha | teak fólie | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| třešeň americká dýha | třešeň fólie | wenge dýha | zebrano dýha | |
![]() | ![]() | |||
| zebrano stříbrné dýha | švestka polenská dýha | |||
Profil lišt | |||
![]() | |||
| 8 | |||




















































