Kubika
Modelová řada KUBIKA beze zbytku naplňuje rčení: „V jednoduchosti je genialita.“ Tyto dveře jsou oproštěny od všech rušivých vlnek a kudrlinek tak, aby zcela vynikla jejich jemná linie kubického tvaru.
Dveře KUBIKA jsou určeny všem milovníkům přímé a ladné krásy.
Dveře jsou pouze v bezpolodrážkovém provedení a osazují se do zárubně Obtus. Sklo ve dveřích Kubika má tloušťku 4 nebo 5 mm a lze použít pouze kalené provedení.
Můžete si vybrat závěs čípkový (+ 1 200,- Kč) nebo TECTUS (+ 3 000,- Kč).
Rámová konstrukce dveří:
![]() |
![]() |
| detail čípkového závěsu |
detail čípkového závěsu (2D seřiditelný) |
Kubikamodel
| ![]() model 10 | ![]() model 12 | ![]() model 13 | ![]() model 14 | ![]() model 16 | ![]() model 18 |
| dýha dub AM, buk | 7 650,- | 9 600,- | 9 600,- | 9 800,- | 10 200,- | 10 600,- |
| dýha javor EV, třešeň AM, ořech AM, olše | 8 150,- | 10 200,- | 10 200,- | 10 500,- | 10 900,- | 11 300,- |
| dýha hruška | 9 700,- | 12 250,- | 12 250,- | 12 600,- | 12 000,- | 12 400,- |
Kubikamodel
| ![]() model 21 | ![]() model 22 | ![]() model 40 | ![]() model 42 | ![]() model 43 | ![]() model 44 |
| dýha dub AM, buk | 11 000,- | 10 200,- | 7 900,- | 8 750,- | 8 750,- | 9 150,- |
| dýha javor EV, třešeň AM, ořech AM, olše | 11 700,- | 10 900,- | 8 350,- | 9 350,- | 9 350,- | 9 800,- |
| dýha hruška | 12 800,- | 12 000,- | 10 050,- | 11 250,- | 11 250,- | 11 800,- |
Kubikamodel
| ![]() model 46 | ![]() model 48 | ![]() model 51 | ![]() model 52 |
| dýha dub AM, buk | 10 200,- | 10 600,- | 11 000,- | 10 200,- |
| dýha javor EV, třešeň AM, ořech AM, olše | 10 900,- | 11 300,- | 11 700,- | 10 900,- |
| dýha hruška | 12 000,- | 12 400,- | 12 800,- | 12 000,- |
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří. Příplatek + 470,– Kč za kalení skla.
Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Povrchová úprava | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| buk dýha | dub dýha | hruška dýha | javor evropský dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| olše dýha | ořech americký dýha | třešeň dýha | ||
























