- Dveře
- Požární uzávěry
- Stavební pouzdra pro posuvné dveře
- Kování
- Montáž
- Poradenství a zaměření
Domovská stránka / Produkty a služby / Dveře / Vnitřní dveře / Řada dveří Natur / Note
Note
PŘÍMÁ LINIE DVEŘÍ
NOTE přinese do Vašeho interiéru čistotu jednotné roviny. Ve spojení
se skleněnou výplní začíná pro každého hra s optickým lomem a hráčem
se stává každý z nás.
|
|
|
|
| U dýh bubinga, padouk, wenge, stříbrný dub, polenská švestka, citron, polární ořech, africký ořech, indická jabloň, makasar, stříbrné zebrano a stříbrný jasan je možné použít jen lištu H a R. |
.jpg)
Notemodel jednokřídlé
sklo v ceně: float, planibel bronz | ![]() model 10 | ![]() model 11 | ![]() model 12 | ![]() model 13 | ![]() model 14 | ![]() model 16 |
| dýha buk, dub AM, jasan, mahagon | 4 450,- | 4 450,- | 4 850,- | 4 850,- | 4 850,- | 4 950,- |
| dýha javor EV, třešeň AM, olše, ořech AM, bříza | 4 750,- | 4 750,- | 5 150,- | 5 150,- | 5 150,- | 5 250,- |
| dýha bubinga krájená, padouk, hruška, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 6 950,- | 6 950,- | 7 250,- | 7 250,- | 7 250,- | 7 350,- |
Notemodel jednokřídlé
sklo v ceně: float, planibel bronz | ![]() model 18 | ![]() model 19 | ![]() model 40 | ![]() model 41 | ![]() model 42 | ![]() model 43 |
| dýha buk, dub AM, jasan, mahagon | 4 850,- | 4 850,- | 6 750,- | 6 750,- | 7 150,- | 7 150,- |
| dýha javor EV, třešeň AM, olše, ořech AM, bříza | 5 150,- | 5 150,- | 6 950,- | 6 950,- | 7 250,- | 7 250,- |
| dýha bubinga krájená, padouk, hruška, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 7 250,- | 7 250,- | 9 800,- | 9 800,- | 10 080,- | 10 080,- |
Notemodel jednokřídlé
sklo v ceně: float, planibel bronz | ![]() model 44 | ![]() model 46 | ![]() model 48 | ![]() model 49 | ![]() model 50 | ![]() model 51 |
| dýha buk, dub AM, jasan, mahagon | 7 150,- | 8 050,- | 7 150,- | 7 150,- | 6 750,- | 6 750,- |
| dýha javor EV, třešeň AM, olše, ořech AM, bříza | 7 250,- | 8 150,- | 7 250,- | 7 250,- | 6 950,- | 6 950,- |
| dýha bubinga krájená, padouk, hruška, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 10 080,- | 10 980,- | 10 080,- | 10 080,- | 9 800,- | 9 800,- |
Notemodel jednokřídlé
sklo v ceně: float, planibel bronz | ![]() model 52 | ![]() model 53 | ![]() model 54 | ![]() model 56 | ![]() model 58 | ![]() model 59 |
| dýha buk, dub AM, jasan, mahagon | 7 150,- | 7 150,- | 7 150,- | 8 050,- | 7 150,- | 7 150,- |
| dýha javor EV, třešeň AM, olše, ořech AM, bříza | 7 250,- | 7 250,- | 7 250,- | 8 150,- | 7 250,- | 7 250,- |
| dýha bubinga krájená, padouk, hruška, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 10 080,- | 10 080,- | 10 080,- | 10 980,- | 10 080,- | 10 080,- |
Notemodel jednokřídlé
sklo v ceně: float, planibel bronz | ![]() model 91 | ![]() model 92 | ![]() model 93 | ![]() model 94 |
| dýha buk, dub AM, jasan, mahagon | 4 850,- | 4 850,- | 4 850,- | 4 850,- |
| dýha javor EV, třešeň AM, olše, ořech AM, bříza | 5 150,- | 5 150,- | 5 150,- | 5 150,- |
| dýha bubinga krájená, padouk, hruška, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 7 250,- | 7 250,- | 7 250,- | 7 250,- |
Cena dvoukřídlých dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlých dveří.
Příplatek za gravírování činí + 1 500,– Kč, u modelu 56 + 2 500,– Kč.
Příplatek za hranu s hliníkovým profilem + 1 200,– Kč u polodrážkového provedení, + 800,– Kč u bezpolodrážkového provedení. Doporučené ceny uvedeny bez DPH. (U dvoukřídlých dveří na sebe nenavazuje kresba jednotlivých křídel.)
Ceny uvedeny bez motivu na skle. U dýh zebrano, bubinga, padouk, wenge je možné použít pouze lištu č. 5.
Příplatek za gravírování NOTE + 1 500,- Kč.
Povrchová úprava | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| bubinga dýha | buk dýha | bříza dýha | citron dýha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| dub dýha | hruška dýha | jabloň indická dýha | jasan dýha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| jasan stříbrný dýha | javor evropský dýha | mahagon dýha | makasar dýha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| olše dýha | ořech africký dýha | ořech americký dýha | ořech polární dýha |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| padouk dýha | třešeň dýha | zebrano stříbrné dýha | švestka polenská dýha |
Profil lišt | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 3 | 4 | 5 | |
![]() | |||
| R | |||






















































