- Zárubeň Normal pro polodrážkové dveře
- Zárubeň Normal pro bezpolodrážkové dveře
- Zárubeň Harmonie
- Zárubeň Latente
- Zárubeň Obtus
- Zárubeň pro dveře Fantazie
- Obložkové zárubně montáž – obklad kovové zárubně
- Vnitřní zárubeň masiv
- Kovové zárubně
Domovská stránka / Zárubně / Zárubeň Normal pro polodrážkové dveře
zárubeň Normal pro polodrážkové dveře
Obložkové zárubně SAPELI se osazují čistě a rychle až po dokončení stavebních otvorů. Tedy po zhotovení omítek, malby, obkladů a po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a koberců. Na montáž obložkových zárubní je však třeba myslet již v projektu, nebo nejpozději
v průběhu hrubé stavby. Je nutné, aby stavebník připravil stavební otvory pro osazení zárubní dle uvedené tabulky.
Rozsah regulace zárubní +15/-10 (-18) mm
|
|
-10 mm |
0 mm |
+15 mm |
![]() |
![]() |
|
|
oblé ostění za příplatek |
rohový spoj zárubeň NORMAL |

Obložková zárubeň Normal pro dveře otočné, průchozí, posuvnérozměr/tl.stěny [cm] | model 60, 70, 80, 90/197 8, 10, 11, 13, 15, 17 | model 60, 70, 80, 90/197 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | model 60, 70, 80, 90/197 37 a více | model 125, 145, 165, 185/197 8, 10, 11, 13, 15, 17 | model 125, 145, 165, 185/197 19, 21, 23, 25, 27 29, 31, 33, 35 | model 125, 145, 165, 185/197 37 a více |
| dýha dub, buk | 2 900,- | 3 150,- | 3 450,- | 3 335,- | 3 623,- | 3 968,- |
| dýha jasan, mahagon | 3 000,- | 3 250,- | 3 600,- | 3 450,- | 3 738,- | 4 140,- |
| dýha bříza, javor AM, javor EV, olše, ořech saténový, třešeň AM | 3 550,- | 3 850,- | 4 150,- | 4 083,- | 4 428,- | 4 773,- |
| dýha hruška, zebrano, padouk | 4 500,- | 4 800,- | 5 100,- | 5 175,- | 5 520,- | 5 865,- |
| dýha wenge, bubinga, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 4 850,- | 5 100,- | 5 400,- | 5 578,- | 5 865,- | 6 210,- |
| dýha bílá na pór | 3 050,- | 3 300,- | 3 600,- | 3 508,- | 3 795,- | 4 140,- |
| barva bílá hladká | 2 850,- | 3 100,- | 3 400,- | 3 278,- | 3 565,- | 3 910,- |
| CPL laminát bílá, buk, dub, třešeň, javor, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak, šedá, wenge, ořech AM | 2 500,- | 2 800,- | 3 100,- | 2 875,- | 3 220,- | 3 565,- |
| CPL 11 barevných odstínů - bílá, černá, červená, modrá, oranžová, slonová kost, stříbrná šedá, vínová, zelená, žlutá | 3 050,- | 3 300,- | 3 600,- | 3 508,- | 3 795,- | 4 140,- |
| CPL kovolaminát | 4 100,- | 4 350,- | 4 650,- | 4 715,- | 5 002,- | 5 348,- |
| CPL Neptun | 6 050,- | 6 300,- | 6 600,- | 6 958,- | 7 245,- | 7 590,- |
| fólie buk, bílá, dub, dub bělený, hruška, javor, olše, ořech AM, teak, třešeň, wenge | 2 200,- | 2 450,- | 2 800,- | 2 553,- | 2 818,- | 3 220,- |
| vacuo meruňka,vanilka, bílá, cihlová, ledová modř | 2 650,- | 2 900,- | 3 200,- | 3 048,- | 3 335,- | 3 680,- |
Příplatek za oblé ostění pouze v provedení dýha + CPL 150 Kč. Příplatek za širší obložku 80 mm 500 Kč.
Příplatek za tloušťku stěny 9 cm a za sudé tloušťky stěny od 12 - 46 cm 250 Kč.
Pozn.: zárubně pro jednokřídlé dveře průchozí šíře nad 90 cm a průchozí výšky nad 197 cm
Příplatek za oblé ostění pouze v provedení dýha a CPL + 150,– Kč. Příplatek za dýhovanou širší obložku 8 cm + 500,– Kč. Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Povrchová úprava | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| barva bílá na pór | barva na hladko | bílá CPL | bílá CPL | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bělený dub CPL | bělený dub fólie | bubinga dýha | buk CPL | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| buk dýha | buk fólie | bříza dýha | citron dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CPL hruška | CPL kovolaminát | CPL ořech americký | CPL třešeň | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CPL wenge | dub CPL | dub dýha | dub fólie | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| černá CPL | červená CPL | fólie wenge | hruška dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| hruška fólie | indická jabloň dýha | jasan dýha | jasan stříbrný dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| javor americký dýha | javor CPL | javor evropský dýha | javor fólie | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| mahagon dýha | makasar dýha | modrá CPL | olše CPL | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| olše dýha | olše folie | oranžová CPL | ořech africký dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ořech americký dýha | ořech fólie | ořech polární dýha | padouk dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| polenská švestka dýha | saténový ořech | slonová kost CPL | stříbrná CPL | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| stříbrné zebrano dýha | teak CPL | teak fólie | třešeň americká dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| třešeň fólie | vacuo bílá | vacuo cihlová | vacuo ledová modř | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vacuo meruňka | vacuo vanilka | vínová CPL | wenge dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zebrano dýha | zelená CPL | šedá CPL | šedá CPL | |
![]() | ||||
| žlutá CPL | ||||
Profil lišt | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 | 3 | 4 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 5 | A | C | |
![]() | ![]() | ||
| D | |||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








































































