OKZ - obklad kovové zárubně
Zárubeň OKZ najde uplatnění především při rekonstrukcích interiéru
ve starších panelových domech, ale nejen tam. Pokud již máte kovovou zárubeň a toužíte po opravdu pěkném interiéru, máme pro Vás snadné řešení. Během několika minut Vám kovovou zárubeň obložíme a to bez bourání a prachu. Zárubně OKZ je možné dodat pro dveře otočné, posuvné, lamelové a v průchozím provedení.
ve starších panelových domech, ale nejen tam. Pokud již máte kovovou zárubeň a toužíte po opravdu pěkném interiéru, máme pro Vás snadné řešení. Během několika minut Vám kovovou zárubeň obložíme a to bez bourání a prachu. Zárubně OKZ je možné dodat pro dveře otočné, posuvné, lamelové a v průchozím provedení.
Před objednáním zárubně OKZ konzultujte s montážní firmou, zda jsou
Vaše stávající kovové zárubně zabudovány s požadovanou přesností, aby bylo možno montáž zárubně odpovídajícím způsobem provést.
Vaše stávající kovové zárubně zabudovány s požadovanou přesností, aby bylo možno montáž zárubně odpovídajícím způsobem provést.
Při požadavku zákazníka na osazení dveří rozetovým vrchním kováním je třeba tento požadavek uplatnit v objednávce.
Do zárubně nelze osadit celoskleněné dveře.
Do zárubně nelze osadit celoskleněné dveře.
-
dveře zůstávají o stejném rozměru
-
pro otočné dveře je zárubeň v předpřipraveném stavu
-
elegantní vzhled
-
nový způsob uchycení závěsů
-
nový konstrukční rohový spoj zárubně
|
|
|||
|
|
nová konstrukce OKZ zárubně pro dveře otočné oblé ostění (provedení dýha, CPL) |
nová konstrukce OKZ zárubně pro dveře otočné ostrohrané ostění (provedení fólie) |
průchozí OKZ
|
|
před obkladem po obkladu |
|
|
|
|
závěs OKZ STYLUS nově i pro celoskleněné dveře |
detail zárubně OKZ OBTUS |
Obklad kovové zárubně (OKZ-SOFT 2000) pro dveře otočné, průchozí, posuvnérozměr/tl.stěny (cm) | model 60, 70, 80, 90/7197, 6 -15 cm | model 60, 70, 80, 90/197, 16-35 cm | model 60, 70, 80, 90/197, 36 cm a více | model 125, 145, 165, 185/197, 6-15 cm | model 125, 145, 165, 185/197, 16-35 cm | model 125, 145, 165, 185/197, 36 cm a více |
| dýha buk, dub AM, jasan, mahagon | 3 200,- | 3 400,- | 3 750,- | 3 680,- | 3 910,- | 4 313,- |
| dýha bříza, javor AM, javor EV, olše, ořech saténový, třešeň AM | 3 800,- | 4 000,- | 4 300,- | 4 370,- | 4 600,- | 4 945,- |
| dýha hruška, zebrano, padouk | 4 500,- | 4 750,- | 5 050,- | 5 175,- | 5 463,- | 5 808,- |
| dýha wenge, bubinga, stříbrný dub, stříbrný jasan, polenská švestka, citron, africký ořech, polární ořech, stříbrné zebrano, makasar, indická jabloň | 4 950,- | 5 150,- | 5 450,- | 5 693,- | 5 923,- | 6 268,- |
| CPL kovolaminát | 3 550,- | 3 800,- | 4 100,- | 4 083,- | 4 370,- | 4 715,- |
| CPL laminát | 3 050,- | 3 250,- | 3 550,- | 3 508,- | 3 738,- | 4 083,- |
| CPL 11 barev vzorníku EGGER: bílá - W1000, černá - U99, červená - U321, modrá - U525, oranžová - U326, slonová kost - U113, stříbrná - F509, vínová - U311, zelená - U628, šedá - U765, žlutá U114 | 3 100,- | 3 300,- | 3 600,- | 3 565,- | 3 795,- | 4 140,- |
| fólie bílá, buk, dub, javor, třešeň, hruška, bělený dub, ořech, olše, teak | 2 550,- | 2 800,- | 3 100,- | 2 933,- | 3 220,- | 3 565,- |
| vacuo meruňka,vanilka, bílá, cihlová, ledová modř | 3 000,- | 3 200,- | 3 500,- | 3 450,- | 3 680,- | 4 025,- |
Doporučené ceny uvedeny bez DPH.
Dveře do této zárubně je nutné osadit zámkem OKZ. Příplatek za sudou tl. stěny + 250,- Kč.
Dveře do této zárubně je nutné osadit zámkem OKZ. Příplatek za sudou tl. stěny + 250,- Kč.
Nelze v CPL šedá.
![]() |
![]() |
Povrchová úprava | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bílá - W1000 CPL | bílá fólie | bělený dub fólie | bubinga dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| buk dýha | buk fólie | bříza dýha | citron dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CPL kovolaminát | dub dýha | dub fólie | černá - U99 CPL | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| červená - U321 CPL | hruška dýha | hruška fólie | indická jabloň dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| jasan dýha | jasan stříbrný dýha | javor americký dýha | javor evropský dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| javor fólie | mahagon dýha | makasar dýha | modrá - U525 CPL | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| olše dýha | olše folie | oranžová - U326 CPL | ořech africký dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ořech americký dýha | ořech fólie | ořech polární dýha | padouk dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| polenská švestka dýha | saténový ořech | slonová kost - U113 CPL | stříbrná - F509 CPL | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| stříbrné zebrano dýha | teak fólie | třešeň americká dýha | třešeň fólie | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vacuo bílá | vacuo cihlová | vacuo ledová modř | vacuo meruňka | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vacuo vanilka | vínová - U311 CPL | wenge dýha | zebrano dýha | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| zelená - U628 CPL | šedá - U765 CPL | žlutá - U114 CPL | ||






















































